top of page


1 PIĘTRO - Wiedeński Park - Etap 2
2 ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY
TERMIN ODDANIA 31 PAŹDZIERNIKA 2026
Poznaj dostępne nowe mieszkania na 1. piętrze inwestycji Wiedeński Park – Etap 2 w Kołobrzegu. Na planie kondygnacji możesz wybrać lokal i sprawdzić jego układ, powierzchnię oraz liczbę pokoi. Aktualne ceny i dostępność mieszkań znajdują się w tabeli poniżej.

![]() BA11aPow. 52,48 m2 3 pokoje | ![]() BB12Pow. 37,20 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BA12Pow. 31,13 m2 2 pokoje |
|---|---|---|
![]() Mieszkanie BA13Pow. 37,20 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BA14Pow. 37,20 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BA15Pow. 42,98 m2 2 pokoje |
![]() Mieszkanie BA16Pow. 48,39 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BA17Pow. 42,49 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BA18Pow. 42,98 m2 2 pokoje |
![]() Mieszkanie BB11Pow. 42,98 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BB12Pow. 42,49 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BB13Pow. 48,39 m2 2 pokoje |
![]() Mieszkanie BB14Pow. 42,98 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BB15Pow. 37,20 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BB16Pow. 52,48 m2 3 pokoje |
![]() Mieszkanie BB17Pow. 31,13 m2 2 pokoje | ![]() Mieszkanie BB18Pow. 52,48 m2 3 pokoje |
Prezentowane na stronie informacje dotyczące lokali, w tym ich powierzchni, cen, dostępności, rzutów i wizualizacji, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące oferty można uzyskać w Biurze Sprzedaży.
bottom of page
















